<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Randonnée &amp; cartographie sur iPhone : &#8216;Geolives&#8217; Vs &#8216;Trails&#8217;</title>
	<atom:link href="http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/</link>
	<description>Actu &#38; tests des meilleurs jeux et applications iPhone !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:24:01 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Responsableotprm</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-81159</link>
		<dc:creator>Responsableotprm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-81159</guid>
		<description>J&#039;ai telecharge geolive j&#039;ai commence a créer un circuit j&#039;ai pris une photo d&#039;un lieu et l&#039;appli s&#039;est bloquée sur une page &quot;veuillez patienter&quot; pas moyen de débloquer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai telecharge geolive j&#8217;ai commence a créer un circuit j&#8217;ai pris une photo d&#8217;un lieu et l&#8217;appli s&#8217;est bloquée sur une page &laquo;&nbsp;veuillez patienter&nbsp;&raquo; pas moyen de débloquer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bobd</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-21683</link>
		<dc:creator>bobd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-21683</guid>
		<description>J&#039;utilise plutôt GPS MotionX, qui est aussi une excellente application de tracking, comme Trails, qui intègre à la fois les cartes/photos aériennes Google et Bing et des cartes open mal. L&#039;ennui c&#039;est qu&#039;il n&#039;y a pas de possibilité de télécharger des cartes topographiques. L&#039;autonomie de l&#039;iPhone est limite si on veut faire plus de 12 km, il faut donc une batterie de secours. la mesure de l&#039;altitude me paraît fantaisiste (c&#039;est dû à l&#039;iPhone, me semble-t-il). Sinon c&#039;est une très belle appli, qui permet de s&#039;envoyer les infos et la cartes (données gpx) par mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise plutôt GPS MotionX, qui est aussi une excellente application de tracking, comme Trails, qui intègre à la fois les cartes/photos aériennes Google et Bing et des cartes open mal. L&#8217;ennui c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;y a pas de possibilité de télécharger des cartes topographiques. L&#8217;autonomie de l&#8217;iPhone est limite si on veut faire plus de 12 km, il faut donc une batterie de secours. la mesure de l&#8217;altitude me paraît fantaisiste (c&#8217;est dû à l&#8217;iPhone, me semble-t-il). Sinon c&#8217;est une très belle appli, qui permet de s&#8217;envoyer les infos et la cartes (données gpx) par mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 10 GPS iPhone de randonnée 'Geolives' à gagner (14,99e/unité) &#124; Application iPhone</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-15982</link>
		<dc:creator>10 GPS iPhone de randonnée 'Geolives' à gagner (14,99e/unité) &#124; Application iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-15982</guid>
		<description>[...] sympa aujourd&#8217;hui pour une app que nous aimons bien, et plusieurs fois testée sur le site (ici, là, et plus récemment là) : le GPS iPhone de randonnée Geolives [AppStore], qui permet de se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sympa aujourd&#8217;hui pour une app que nous aimons bien, et plusieurs fois testée sur le site (ici, là, et plus récemment là) : le GPS iPhone de randonnée Geolives [AppStore], qui permet de se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des cartes IGN à volonté sur iPhone avec Geolives et Géoportail &#124; Application iPhone</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-13570</link>
		<dc:creator>Des cartes IGN à volonté sur iPhone avec Geolives et Géoportail &#124; Application iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-13570</guid>
		<description>[...] Geolives [AppStore], que nous avions présenté ici et là, propose désormais le téléchargement illimité de cartes IGN pendant 1 an pour 14.99 €. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geolives [AppStore], que nous avions présenté ici et là, propose désormais le téléchargement illimité de cartes IGN pendant 1 an pour 14.99 €. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yam</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-11247</link>
		<dc:creator>yam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-11247</guid>
		<description>tres bien trail
mais peut on changer la couleur de la trace ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres bien trail<br />
mais peut on changer la couleur de la trace ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sébastien</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-11087</link>
		<dc:creator>sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-11087</guid>
		<description>Une autre application iPhone très intéressante pour la randonnée est Multiplans.
Elle permet de transférer dans l&#039;iPhone ses propres cartes et plans, et de les utiliser ensuite pour se localiser par GPS. Elle est compatible avec les cartes de différents pays (dont les cartes IGN), gère les points d&#039;intérêt et permet aussi d&#039;enregistrer la trace au format GPX.

Site web: http://www.multiplans.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre application iPhone très intéressante pour la randonnée est Multiplans.<br />
Elle permet de transférer dans l&#8217;iPhone ses propres cartes et plans, et de les utiliser ensuite pour se localiser par GPS. Elle est compatible avec les cartes de différents pays (dont les cartes IGN), gère les points d&#8217;intérêt et permet aussi d&#8217;enregistrer la trace au format GPX.</p>
<p>Site web: <a href="http://www.multiplans.net" rel="nofollow">http://www.multiplans.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Avec Geolives-M, l'iPhone devient un audioguide pour randonneur &#124; Application iPhone</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-10586</link>
		<dc:creator>Avec Geolives-M, l'iPhone devient un audioguide pour randonneur &#124; Application iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 01:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-10586</guid>
		<description>[...] y a quelques mois, nous vous avons parlé de Geolives,  une application iPhone qui permet de vous localiser sur fond de cartes IGN pendant votre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a quelques mois, nous vous avons parlé de Geolives,  une application iPhone qui permet de vous localiser sur fond de cartes IGN pendant votre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pour les trekkeurs et randonneurs voici 'iTrek', un accessoire iPhone pour sports outdoors &#124; Application iPhone</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-10354</link>
		<dc:creator>Pour les trekkeurs et randonneurs voici 'iTrek', un accessoire iPhone pour sports outdoors &#124; Application iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-10354</guid>
		<description>[...] feedback après l&#8217;avoir utilisé en complément de ses apps préfées : Trails [AppStore], GeoLives [AppStore] ou encore EasyTrails [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] feedback après l&#8217;avoir utilisé en complément de ses apps préfées : Trails [AppStore], GeoLives [AppStore] ou encore EasyTrails [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iPhiGéNie</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-9840</link>
		<dc:creator>iPhiGéNie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-9840</guid>
		<description>iPhiGéNie : toutes les échelles des cartes IGN (jusqu&#039;au 1/12500) sur un iPhone, plus les photos.
Voir :
http://iphigénie.com/
http://xn--iphignie-f1a.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iPhiGéNie : toutes les échelles des cartes IGN (jusqu&#8217;au 1/12500) sur un iPhone, plus les photos.<br />
Voir :<br />
<a href="http://iphigénie.com/" rel="nofollow">http://iphigénie.com/</a><br />
<a href="http://xn--iphignie-f1a.com/" rel="nofollow">http://xn--iphignie-f1a.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stephane</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2009/08/comparatif-randonnee-cartographie-iphone-geolives-trails/comment-page-1/#comment-5165</link>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=11993#comment-5165</guid>
		<description>Softs interessants !!

Pour moi qui gère mes cartes en ligne pour pouvoir importer mes données et publier facilement mes cartes (site francais www.click2map.com) Je pense que ces softs peuvent un bon complement de &quot;terrains&quot; a utiliser en reperage pour les sentiers et les associérs a des photos et données avancées par la suite ! 

Je vais les tester de ce pas. Merci pour cet article !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Softs interessants !!</p>
<p>Pour moi qui gère mes cartes en ligne pour pouvoir importer mes données et publier facilement mes cartes (site francais <a href="http://www.click2map.com" rel="nofollow">http://www.click2map.com</a>) Je pense que ces softs peuvent un bon complement de &laquo;&nbsp;terrains&nbsp;&raquo; a utiliser en reperage pour les sentiers et les associérs a des photos et données avancées par la suite ! </p>
<p>Je vais les tester de ce pas. Merci pour cet article !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

