<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondage AppStore France : + de 1000 répondants, et voici les résultats !</title>
	<atom:link href="http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/</link>
	<description>Actu &#38; tests des meilleurs jeux et applications iPhone !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:01:31 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Luc-Olivier Lafeuille</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/comment-page-1/#comment-11308</link>
		<dc:creator>Luc-Olivier Lafeuille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=21782#comment-11308</guid>
		<description>Vous avez raison, c&#039;est de toute manière très intéressant.

J&#039;aimerai bien trouver un peu de stats sur les usages du public généraliste. Mais visiblement, ce n&#039;est pas disponible.

En tout cas, bravo pour ce gros travail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez raison, c&#8217;est de toute manière très intéressant.</p>
<p>J&#8217;aimerai bien trouver un peu de stats sur les usages du public généraliste. Mais visiblement, ce n&#8217;est pas disponible.</p>
<p>En tout cas, bravo pour ce gros travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yasetseb</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/comment-page-1/#comment-11304</link>
		<dc:creator>yasetseb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=21782#comment-11304</guid>
		<description>Luc-Olivier vous avez tout à fait raison je pense, d &#039;ailleurs les données démographiques de ce sondage(majorité d&#039;hommes jeunes) semblent le confirmer ! je vous le confirme, il y a énormément de femmes et une population plus agée aussi, un peu distante de l&#039;Internet traditionnel, qui s&#039;intéresse à l&#039;iPhone !
Cela reste néanmoins très intéressant et un échantillon de 1000 personnes est conséquent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luc-Olivier vous avez tout à fait raison je pense, d &#8216;ailleurs les données démographiques de ce sondage(majorité d&#8217;hommes jeunes) semblent le confirmer ! je vous le confirme, il y a énormément de femmes et une population plus agée aussi, un peu distante de l&#8217;Internet traditionnel, qui s&#8217;intéresse à l&#8217;iPhone !<br />
Cela reste néanmoins très intéressant et un échantillon de 1000 personnes est conséquent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc-Olivier Lafeuille</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/comment-page-1/#comment-11206</link>
		<dc:creator>Luc-Olivier Lafeuille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=21782#comment-11206</guid>
		<description>Le seul soucis de cette enquête c&#039;est qu&#039;elle ne reflète que les pratiques et usages d&#039;utilisateurs d&#039;iPhone ou iPod qu&#039;on pourrait qualifier d&#039;avancés ou de fans puisque venu parcourir votre site, voir utilisant Twitter. Quid de ceux qui ont un iPhone parce que c&#039;est la mode ? Sans doute que leurs pratiques sont très différentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le seul soucis de cette enquête c&#8217;est qu&#8217;elle ne reflète que les pratiques et usages d&#8217;utilisateurs d&#8217;iPhone ou iPod qu&#8217;on pourrait qualifier d&#8217;avancés ou de fans puisque venu parcourir votre site, voir utilisant Twitter. Quid de ceux qui ont un iPhone parce que c&#8217;est la mode ? Sans doute que leurs pratiques sont très différentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bastien Donjon</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/comment-page-1/#comment-11171</link>
		<dc:creator>Bastien Donjon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=21782#comment-11171</guid>
		<description>Je trouve ce sondage très intéressant ! cependant comme vous le dites il aurait peut être fallu publier votre site sur plusieurs blog avec différents thèmes.

Bravo pour ce travail quand même ;)

Au plaisir de vous lire,
Bastien Donjon
http://twitter.com/vicus/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve ce sondage très intéressant ! cependant comme vous le dites il aurait peut être fallu publier votre site sur plusieurs blog avec différents thèmes.</p>
<p>Bravo pour ce travail quand même <img src='http://www.applicationiphone.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Au plaisir de vous lire,<br />
Bastien Donjon<br />
<a href="http://twitter.com/vicus/" rel="nofollow">http://twitter.com/vicus/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yasetseb</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/comment-page-1/#comment-11135</link>
		<dc:creator>Yasetseb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=21782#comment-11135</guid>
		<description>Bravo pour cette etude tres instructive !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cette etude tres instructive !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Habitudes de consommation des Français dans l&#8217;AppStore France</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/comment-page-1/#comment-11125</link>
		<dc:creator>Habitudes de consommation des Français dans l&#8217;AppStore France</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=21782#comment-11125</guid>
		<description>[...] amis de ApplicationiPhone.com, viennent de publier le résultat d&#8217;un sondage, auprès de plus de 1000 participations, sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amis de ApplicationiPhone.com, viennent de publier le résultat d&#8217;un sondage, auprès de plus de 1000 participations, sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sondage AppStore France : les gagnants &#124; Application iPhone</title>
		<link>http://www.applicationiphone.com/2010/03/sondage-appstore-fr-les-resultats/comment-page-1/#comment-11100</link>
		<dc:creator>Sondage AppStore France : les gagnants &#124; Application iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applicationiphone.com/?p=21782#comment-11100</guid>
		<description>[...] de notre sondage AppStore France dont les résultats viennent d&#8217;être publiés (lire : Sondage AppStore FR : les résultats) et le tirage au sort des 1040 répondants vient d&#8217;être effectué, dans cet article vous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de notre sondage AppStore France dont les résultats viennent d&#8217;être publiés (lire : Sondage AppStore FR : les résultats) et le tirage au sort des 1040 répondants vient d&#8217;être effectué, dans cet article vous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

