“Application iPhone : tests & actu iPhone, iPod Touch, iPad”

Le top 100 de l'AppStore

Pos Var. Application Pic Prix
1 - MeteoEarth 1 3,59 €
2 - WeatherPro - L'App météo 1 3,59 €
3 - InstaWeather Pro 1 1,79 €
4 - Météo Live 1 1,79 €
5 - iMarées - Annuaire des marées 2013 1 1,79 €
6 +1 Radar France 5 0,89 €
7 +4 Météo pour la France Pro 3 1,79 €
8 +4 Windfinder Pro 3 1,79 €
9 -1 eWeather HD: Météo, baromètre, [...] 3 1,79 €
10 +2 Calendrier Lunaire (Moon Calendar) 3 0,89 €
11 -1 Météo+ 1 0,89 €
12 -3 Allosurf Pro 3 1,79 €
13 +23 AeroWeather Pro 2 3,59 €
14 +3 Weathercube - Gestural Weather 1 0,89 €
15 +18 Calendrier du Pêcheur (Fishing [...] 2 4,49 €
16 -3 Thermomètre° 4 0,89 €
17 -1 Météo+++ 9 0,89 €
18 -8 Journal Météo+ 3 0,89 €
19 -5 Celsius - Météo & la température [...] 1 0,89 €
20 +17 Mooncast - Les phases de la lune 3 0,89 €
21 +1 METEO-AERO : Metar, Taf et Sigmet 5 3,59 €
22 +2 Pêche Deluxe – Calendrier et [...] 6 2,69 €
23 -15 Météo Monde, Mer et météo des [...] 15 0,89 €
24 -9 YoWindow 4 0,89 €
25 +11 Weather HD - Météo Animée avec des [...] 2 1,79 €
26 -11 Weather4D 2 9,99 €
27 +55 AccuWeather Platinum 4 2,69 €
28 +42 meteo4me 6 5,49 €
29 +39 Météo, conseils jardin 4 1,79 €
30 +81 Lune de Luxe Pro - Phase de Lune [...] 10 2,69 €
31 -9 Vent & Mer Med 9 1,79 €
32 +69 Baromètre pour le iPhone 11 1,79 €
33 +73 Super Météo PRO 15 2,69 €
34 +69 Weather Maps! 20 0,89 €
35 -8 Weather Genie 4 0,89 €
36 -8 Réveil© 4 1,79 €
37 -8 Fizz Snow 6 0,89 €
38 -6 Weather Doodle 3 0,89 €
39 +10 Météo 1 0,89 €
40 -5 Weather Plus - Ultimate Weather App 3 0,89 €
41 -5 MoonPhase - renseignements sur la [...] 6 1,79 €
42 -5 Wind Speed (tornado, storm, [...] 3 0,89 €
43 -5 Météorologue 1 0,89 €
44 -5 Fizz Weather 5 0,89 €
45 -4 Morning Rain 3 0,89 €
46 -4 MINIMETEO 24 1,79 €
47 -3 Météo HD 1 0,89 €
49 -10 Weather4D Pro 4 29,99 €
50 -3 Météo Magique Pro - Météo en direct [...] 7 0,89 €
51 -3 EarthBuzz Weather 3 0,89 €
52 -3 Tectonic 4 9,99 €
53 -3 Nubilous 7 1,79 €
54 -3 Lúan - Phases de la Lune 3 0,89 €
55 -4 iThermometre - 2.0 2 0,89 €
56 -36 Haze 1 2,69 €
57 -4 Wind Meter 4 0,89 €
58 -4 iMeteoStation - LA Toolbox 15 en 1 3 0,89 €
59 -4 Earthquake Hound 22 0,89 €
60 -4 Snow Forecast 3 0,89 €
61 -4 Leve du soleil, Couche du soleil 6 0,89 €
62 -4 ClearWeather — Color forecast 25 1,79 €
63 -4 MétéoPlages pour iPhone 1 2,69 €
64 -4 Partly Cloudy 1 1,79 €
65 -4 Temps [ MegaWeather ] 4 1,79 €
66 -4 Soaring 53 1,79 €
67 -4 Vycloud 3 0,89 €
68 -5 Météo station numérique 10 0,89 €
69 -5 Météo locale 4 1,79 €
70 -2 Météo WO 5 3,59 €
71 +1 Sat24.com 5 2,69 €
72 -2 ClearWeather 56 0,89 €
73 -52 PocketGrib 8 5,49 €
74 +44 SatWeather 7 0,89 €
75 -2 Sol: Sun Clock 24 1,79 €
76 -2 RealTemp 4 0,89 €
77 -1 iGrib 12 5,49 €
78 -1 Anémomètre 5 0,89 €
79 -1 Termometro Parlante 3 0,89 €
80 -1 Thermomètre/Météo pour iPhone/iPod 2 0,89 €
81 -1 Weather Dial - A Simpler, More [...] 11 0,89 €
82 -1 Calendrier de chasse (Hunting [...] 4 4,49 €
83 -2 iSailing 7 3,59 €
84 -1 Météo Nucléaire : infos et niveaux [...] 1 1,79 €
85 +1 MeteoNews 10 3,59 €
86 +1 Weather Now 3 0,89 €
87 -2 Sun n Moon 24 0,89 €
88 -2 Weathertrack 15 6,99 €
89 -3 The Weather Channel® Max 12 3,59 €
90 - Weather 2x 3 0,89 €
91 +3 Mondiale-Locale 18 0,89 €
92 -1 Température 6 0,89 €
93 -4 Lune Calendrier(Moon Calendar + [...] 2 0,89 €
94 -2 Touch Radar 11 0,89 €
95 -1 Radars météorologiques 6 2,69 €
96 -2 WeatherCals - la Météo Locale sur [...] 4 1,79 €
97 - Temps [ MegaWeather HD ] 4 3,59 €
98 +3 Station météo .FR 8 1,79 €
99 -1 Nav Clock 35 0,89 €
100 -1 Parapluie - La météo la plus simple 7 1,79 €